AI editing tools: Credits & usage
The following credits are applicable exclusively to Essential and Premium plans. For Premium+, Business and Pro, they do not apply, as these plans include unlimited edition.
| AI Image Edit | Mode | Credits per usage |
|---|---|---|
| Upscale Creative | Classic 2K / 4K | 72 / 216 per image |
| Magnific 2k / 4k / 8k | 90 / 360 / 1440 per image | |
| Upscale Precision | Magnific v2 (sublime) 2k / 4k / 8k | 90 / 360 / 1440 per image |
| Magnific v2 (foto) | 90 per image | |
| Magnific v2 (foto denoiser) | 90 per image | |
| Magnific v1 (high hdr) | 90 per image | |
| Edit | 10-1200 per image | |
| Retouch | Erase | 50-100 per edit request |
| Replace | 10-150 per edit request | |
| Resize | 10-150 per edit request | |
| Restyle | 25/200 per image | |
| Background | Remove | 3 per image |
| Replace | 50-150 per edit request | |
| Color | 3 per edit request | |
| Adjust | 3 per edit request | |
| Change camera | 25/200 per image | |
| Relight | 1K/2K/4K | 75/75/150 per image |
| Skin Enhancer | Creative | 100 per edit request |
| Faithful | 200 per edit request | |
| Flexible | 600 per edit request | |
| Variations | 2K / 4K | 75 / 150 |
| Cinematic Shot | 1k / 2k / 4k | 75 / 75 / 150 |
| AI Video Editing | Mode | Credits per second |
|---|---|---|
| Modify | Runway Aleph | 300 |
| Runway Aleph 2 | 585 | |
| Grok | 80 | |
| Seedance 2.0 | 200-1000 | |
| Gemini Omni Flash | 100 | |
| Upscale | Varies by mode, resolution and lenght | |
| Extend | 10-150 | |
| Settings | Shake | - |
| Effects | 60 | |
| Color Grading | - | |
| Speed Ramp | 3 | |
| Trim | - | |
| Audio tools | Audio Isolation | 2 |
| Speak | 400 | |
| Sound FX | 4-20 | |
| Add Music | 40 | |
| Relight | 120-450 |
Can't find an answer to your question?
Our support team is here to help you with any questions or issues.
Submit a request